(Paepa Angiangi) Airwoods Eco Pair Me te Taiepa Angiangi ERV 50CMH/30CFM
Te Matotoru Taiepa Tika
A.He pai mo te matotoru pakitara>15cm
B.He pai mo te matotoru pakitara> 22cm

Whirihoranga Hua

Paewhiri Kōwhiringa
Tuhinga o mua o White
Tuhinga o mua o Pango
Te Puawai Outer Hood
Hoopu Kirihou

Raraunga Hangarau
Tawhā Hangarau
| Tauira | AV-TTW5-W | AV-TTW5-W |
| Waehere | NC7IE22 | NCIE15 |
| Ngaohiko | 100V-240V AC /50-60Hz 20/40/50 | 100V-240V AC /50-60Hz 60/70/80 |
| Te rere o te hau i roto i te aratau tuku/poha (L/M/H) (CMH)* | 11.8/23.5/29.4 | 35/41/47 |
| Te rere o te hau i roto i te aratau tuku/poha (L/M/H) (CFM)* | 60 | 85 |
| Rerenga hau teitei (i raro i te aratau whakanui i te pomaihi) (CMH) | 35 | 50 |
| Rerenga hau teitei (i raro i te aratau whakanui i te pomaihi) (CFM) | 6/7/7.8 | 7.9/10.8/12.1 |
| Te mana whakauru (L/M/H) (W) | 0.06 | 0.063 |
| Nāianei (A) | ≤ 31 | ≤39 |
| Haruru 3m dB(A) | 2200 | 2800 |
| RPM Max | ≤97 | ≤97 |
| Te mahi whakaora (%) | IPX4 | IPX4 |
| Whakatauranga tiaki urunga | A | A |
| akomanga SEC | 158 | 158 |
| Diamita o te awa (mm) | 239.6×258×297.2 | 239.6×258×227.2 |
| Rahi hua (mm) | (220-360 mm te roa o te awaawa i te pakitara) | (150-250 mm te roa o te awaawa i te pakitara) |
| Taumaha kupenga (kg) | 4.2 | 4.3 |
Whirihoranga Hua
| Waehere | NC7IE22 | NCIE15 |
| Te matotoru pakitara e tika ana (mm) | 220-360 | 150-250 |
| Honeycomb regenerator | ✔ | × |
| He kaha te regenerator paoro | ∆ | ✔ |
| F7 (MERV13) tātari | ✔ | × |
| tātari tuatahi | ✔ | ✔ |
| CO2 pūoko | ✔ | ✔ |
| Pūoko haumākū | ∆ | ∆ |
| Mahi WIFI | ✔ | ✔ |
| Mahi hono ahokore | ✔ | ✔ |
| Mana mamao | ✔ | ✔ |
| Mahi takirua maha | ∆ | ∆ |
| Mahi katote Nagetive | ∆ | ∆ |
| Hoa kirihou | ∆ | ∆ |
| Te potae o waho | ∆ | ∆ |
| Tuhipoka: "√" Paerewa, "∆" Kōwhiringa, "×" Kaore i te waatea. Ko te tauira paerewa kaore e uru ki waho. |
Tuhinga

Airwoods Angiangi Taiepa Hoahoa ERV

Airwoods General Product Catalog

Hoahoa Hua
Tohutohu



Nga waahanga matua



